| 2026年电力建筑建材五金部全球展会表 |
| 展会日期 | 展会名称 | 举办地点 | 举办周期 |
| 欧洲 |
| 2月 | 西班牙毕尔巴鄂国际五金工具展览会(Ferroforma) | 毕尔巴鄂 | 两年一届 |
| 2月 | 波兰(波兹南)国际建筑建材展览会 (BUDMA) | 波兹南 | 一年一届 |
| 2月 | 俄罗斯国际暖通、制冷及水处理展览(AQUA-THERM MOSCOW) | 莫斯科 | 一年一届 |
| 2月 | 波兰暖通制冷及空调通风展览会(Warsaw Hvac Expo) | 华沙 | 一年一届 |
| 3月 | 俄罗斯国际电线电缆、线材及设备展CABEX | 俄罗斯-莫斯科 | 一年一届 |
| 3月 | 波兰波兹南国际电力能源展览会EXPOPOWER | 波兰-波兹南 | 一年一届 |
| 3月 | 科隆国际五金博览会(IHF) | 科 隆 | 两年一届 |
| 3月 | 俄罗斯国际户外休闲及花园用品博览会(MosGarden) | 莫斯科 | 一年一届 |
| 3月 | 德国科隆亚太五金展览会(小年)(APS) | 科 隆 | 两年一届 |
| 3月 | 俄罗斯国际建筑建材展览会(MOSBUILD) | 莫斯科 | 一年一届 |
| 3月 | 英国国际厨房卫浴展览会(KBB) | 伯明翰 | 两年一届 |
| 3月 | 意大利米兰国际供暖、制冷及卫浴展览会(MCE) | 米兰 | 两年一届 |
| 3月 | 德国法兰克福国际卫浴、暖通制冷展览会(ISH)) | 法兰克福 | 两年一届 |
| 4月 | 德国汉诺威工业博览会Hannover Messe | 德国-汉诺威 | 一年一届 |
| 4月 | 澳大利亚国际建筑建材展览会(SYDNEY BUILD) | 悉 尼 | 一年一届 |
| 5月 | 德国线圈绝缘材料、 电机及变压器展CWIEME Berlin | 德国-柏林 | 一年一届 |
| 5月 | 意大利国际五金博览会 (IHF ITALY) | 贝尔加莫 | 两年一届 |
| 5月 | 英国伦敦国际建筑建材展(UK Construction Week) | 伦敦 | 一年两届 |
| 6月 | 俄罗斯电子电力展Elektro | 俄罗斯-莫斯科 | 一年一届 |
| 6月 | 土耳其电力能源展&欧亚电力展ICCI &Electricity Eurasia | 土耳其-伊斯坦布尔 | 一年一届 |
| 6月 | 德国纽伦堡电力电子系统及元器件展PCIM | 德国-纽伦堡 | 一年一届 |
| 6月 | 土耳其电力工业展WIN Eurasia | 土耳其-伊斯坦布尔 | 一年一届 |
| 6月 | 德国科隆国际户外园林博览会(Spoga+Gafa) | 科 隆 | 一年一届 |
| 8月 | 法国国际电力电网设备及技术展CIGRE | 法国-巴黎 | 一年一届 |
| 9月 | 英国五金工具、花卉园艺展览会(GLEE BIRMINGHAM) | 伯明翰 | 一年一届 |
| 9月 | 法国巴黎建筑博览会(BATIMAT) | 巴黎 | 两年一届 |
| 9月 | 英国伯明翰国际建筑建材展(UK Construction Week) | 伯明翰 | 一年两届 |
| 11月 | 纽伦堡电气工业自动化及元器件展Sps Ipc Drives | 德国-纽伦堡 | 一年一届 |
| 11月 | 西班牙马德里国际电力照明展览会MATELEC | 西班牙-马德里 | 一年一届 |
| 11月 | 波兰五金工具及建筑机械展 | 华 沙 | 一年一届 |
| 11月 | 俄罗斯莫斯科国际五金工具展(MITEX) | 莫斯科 | 一年一届 |
| 12月 | 俄罗斯电网技术展览会Electrical networks of Russia | 俄罗斯-莫斯科 | 一年一届 |
| 美洲 |
| 1月 | 美国国际电力展Power Gen | 美国-达拉斯 | 一年一届 |
| 2月 | 美国国际输配电、 电网展Distribu TECH | 美国-达拉斯 | 一年一届 |
| 2月 | 墨西哥国际五金工具展览会(墨西哥城) | 墨西哥城 | 一年一届 |
| 2月 | 美国国际建筑材料展览会(IBS) | 拉斯维加斯 | 一年一届 |
| 2月 | 美国国际厨房卫浴展览会(KBIS) | 拉斯维加斯 | 一年一届 |
| 3月 | 美国拉斯维加斯国际五金工具展览会(NHS) | 拉斯维加斯 | 一年一届 |
| 4月 | 巴西圣保罗国际五金及建材展览会(Feicon) | 圣保罗 | 一年一届 |
| 4月 | 巴西圣保罗国际五金及建材展览会(Feicon) | 圣保罗 | 一年一届 |
| 4月 | 巴西国际建筑建材展览会(FEICON BATIMAT) | 圣保罗 | 一年一届 |
| 5月 | 美国国际电网技术展IEEE | 美国-圣地亚哥 | 一年一届 |
| 5月 | 墨西哥国际电力电工照明展Expo Electrica | 墨西哥-墨西哥城 | 一年一届 |
| 8月 | 巴西圣保罗国际电力及能源展览会ENIE | 巴西-圣保罗 | 两年一届 |
| 8月 | 哥伦比亚国际建筑建材及设计展(EXPOCONSTRUCCIONEXPODISE?O) | 波 哥 大 | 两年一届 |
| 9月 | 巴拿马国际电力电工展Expo Electrica Panama | 巴拿马-巴拿马城 | 一年一届 |
| 9月 | 巴西国际电力电子展FI EE | 巴西-圣保罗 | 一年一届 |
| 9月 | 墨西哥瓜达拉哈拉国际五金紧固件展览会( EXPO NACIONAL FERRETERA) | 瓜达拉哈拉 | 一年一届 |
| 10月 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯国际五金、管道配件、涂料及建筑材料展览会 | 布宜诺斯艾利斯 | 两年一届 |
| 10月 | 智利国际建筑建材及五金展览会(Edifica Expo) | 圣地亚哥 | 两年一届 |
| 10月 | 秘鲁国际建筑建材展览会(EXCON) | 利马 | 一年一届 |
| 10月 | 墨西哥国际建筑建材展览会(ExpoCIHAC) | 墨西哥城 | 一年一届 |
| 11月 | 哥伦比亚国际电力、 照明及新能源展FISE | 哥伦比亚-麦德林 | 一年一届 |
| 11月 | 哥伦比亚国际五金工具展览会 | 波哥大 | 一年一届 |
| 亚洲 |
| 1月 | 巴基斯坦国际建筑材料和建筑机械展览会(BUILD ASIA) | 卡拉奇 | 一年一届 |
| 2月 | 韩国国际电力电工展ELECS | 韩国-首尔 | 一年一届 |
| 2月 | 印度电力电工设备展Elecrama | 印度-新德里 | 一年一届 |
| 2月 | 乌兹别克斯坦塔什干国际建展览会(UZ Build) | 塔什干 | 一年一届 |
| 3月 | 菲律宾国际建筑建材及五金展览会 (WORLDBEX) | 马尼拉 | 一年一届 |
| 3月 | 越南国际建筑建材装饰及家居展览会(VIETBUILD) | 河内 | 一年一届 |
| 4月 | 中东迪拜国际电力展MEE | 阿联酋-迪拜 | 一年一届 |
| 4月 | 孟加拉国际电力能源展Power-Gen & Renex | 孟加拉-达卡 | 一年一届 |
| 4月 | 菲律宾电力及新能源展PhilEnergy | 菲律宾-马尼拉 | 一年一届 |
| 5月 | 乌兹别克斯坦电力能源展Power Uzbekistan | 乌兹别克-塔什干 | 一年一届 |
| 5月 | 韩国首尔国际电力及电气设备展览会Global Electric PowerTech | 韩国-首尔 | 一年一届 |
| 5月 | 哈萨克斯坦五金工具及金属加工展 | 阿拉木图 | 一年一届 |
| 5月 | 朝鲜平壤春季国际商品展览会(PITF SPRING) | 平壤 | 一年两届 |
| 5月 | 叙利亚国际建材展(BUILDEX) | 大马士革 | 一年一届 |
| 5月 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳国际建材展(Astanabuild) | 阿斯塔纳 | 一年一届 |
| 6月 | 沙特阿拉伯国际五金博览会(IHF SAUDI) | 利雅得 | 一年一届 |
| 6月 | 沙特国际五大行业展览会(Big 5 Saudi) | 利雅得 | 一年一届 |
| 6月 | 沙特国际五大行业展览会(Big 5 Saudi)二期 | 利雅得 | 一年一届 |
| 6月 | 越南国际建筑建材装饰及家居展览会(VIETBUILD) | 胡志明 | 一年一届 |
| 7月 | 越南胡志明市国际电力展览会Vietnam Ete | 越南-胡志明市 | 一年一届 |
| 7月 | 日本电子机械零配件及材料博览会Techno-Frontier | 日本-东京 | 一年一届 |
| 7月 | 泰国曼谷国际五金及园艺用品展(MEGA HARDWARE&GARDENING) | 曼 谷 | 一年一届 |
| 7月 | 印尼雅加达国际建筑建材展览会 (INDO BUILD) | 雅加达 | 一年一届 |
| 8月 | 巴基斯坦国际电力能源展PEEC | 巴基斯坦-拉合尔 | 一年一届 |
| 8月 | 马来西亚吉隆坡国际五金展 | 吉隆坡 | 一年一届 |
| 8月 | 马来西亚国际建筑建材、工程机械及五金工具展(One Build&One Ware ) | 吉隆坡 | 一年一届 |
| 8月 | 日本建筑综合展 Japan Build | 大阪 | 一年两届 |
| 9月 | 印尼雅加达国际电力展览会Electric& Power Indonesia | 印尼-雅加达 | 一年一届 |
| 9月 | 印度五金工具展览会 (HTF) | 新德里 | 一年一届 |
| 9月 | 印度尼西亚国际五金博览会(IHF INDONESIA) | 雅加达 | 一年一届 |
| 9月 | 新加坡国际建筑建材展览会(BEX ASIA) | 新加坡城 | 一年一届 |
| 9月 | 约旦国际建材及石材展(Interbuild Near East & Stone) | 安曼 | 一年一届 |
| 9月 | 伊拉克国际建材展(Construct Iraq) | 埃尔比勒 | 一年一届 |
| 10月 | 亚洲(泰国)电力展Enlit Asia | 泰国-曼谷 | 一年一届 |
| 10月 | 哈萨克斯坦电力能源展Power Kazakhstan | 哈萨克-阿拉木图 | 一年一届 |
| 10月 | 韩国首尔五金工具展览会 | 首 尔 | 一年一届 |
| 10月 | 日本国际五金工具展览会(Tool Japan) | 千 叶 | 一年一届 |
| 10月 | 阿塞拜疆国际建材展(bakubuild) | 巴库 | 一年一届 |
| 10月 | 平壤秋季国际贸易博览会(PITF AUTUMN ) | 平壤 | 一年两届 |
| 10月 | 阿塞拜疆国际国际暖通、空调、供水及卫浴专业展(BAKU) | 巴库 | 一年一届 |
| 10月 | 乌兹别克斯坦国际暖通、空调、供水及卫浴专业展(TASHKENT) | 塔什干 | 一年一届 |
| 11月 | 伊朗国际电力能源展览Iran Electricity Exhibition | 伊朗-德黑兰 | 一年一届 |
| 11月 | 菲律宾马尼拉国际电力能源展IIEE EXPO | 菲律宾-马尼拉 | 一年一届 |
| 11月 | 越南国际电力、照明及新能源展Electric& Power Vietnam | 越南-胡志明市 | 一年一届 |
| 11月 | 沙特国际电力照明能源及水处理展Saudi Elenex | 沙特-利雅得 | 一年一届 |
| 11月 | 伊朗国际五金工具展览会 | 德黑兰 | 一年一届 |
| 11月 | 土耳其伊斯坦布尔国际五金展览会(ISTANBUL HARDWARE FAIR) | 伊斯坦布尔 | 一年一届 |
| 11月 | 中东(迪拜)五大行业展 BIG 5 Global | 迪 拜 | 一年一届 |
| 11月 | 菲律宾建材、暖通空调、工程与矿山机械展览会(PHILCONSTRUCT) | 马尼拉 | 一年一届 |
| 11月 | 迪拜五大行业展览会(Big5 Dubai) | 迪拜 | 一年一届 |
| 11月 | 沙特国际建筑建材展览会(SAUDIBUILD) | 利雅得 | 一年一届 |
| 12月 | 越南国际五金工具展览会 | 胡志明 | 一年一届 |
| 12月 | 日本建筑综合展 Japan Build | 东京 | 一年两届 |
| 非洲 |
| 3月 | 南非国际电力能源展The Future Energy Africa | 南非-约翰内斯堡 | 一年一届 |
| 3月 | 阿尔及利亚国际建筑材料展览(BATIMATEC) | 阿尔及尔 | 一年一届 |
| 5月 | 南非电力表计展Enlit Africa | 南非-开普敦 | 一年一届 |
| 6月 | 肯尼亚国际电力能源展Power&Energy Kenya | 肯尼亚-内罗毕 | 一年一届 |
| 6月 | 南非五大行业展 | 约翰内斯堡 | 一年一届 |
| 8月 | 坦桑尼亚国际电力能源展Power & Energy Tanzania | 坦桑尼亚-达累斯萨拉姆 | 一年一届 |
| 9月 | 南非国际工程、矿山机械与电力设备展Electra Mining Af ric | 南非-约翰内斯堡 | 一年一届 |
| 9月 | 埃及开罗国际建筑建材展览会(Egypt Projects) | 开罗 | 一年一届 |
| 9月 | 尼日利亚五大行业展(Big 5 Construct Nigeria) | 拉各斯 | 一年一届 |
| 10月 | 埃及电力能源展览会Egypt Energy | 埃及-开罗 | 一年一届 |
| 10月 | 尼日利亚国际电力能源展Nigeria Energy | 尼日利亚-拉各斯 | 一年一届 |
| 11月 | 卢旺达泛非洲能源展Saudi Elenex | 卢旺达-基加利 | 一年一届 |
| 11月 | 肯尼亚内罗毕五大行业展览(Big 5 Construct Kenya) | 内罗毕 | 一年一届 |
| 12月 | 埃及五金工具及机械机床展览会 | 开罗 | 一年一届 |